| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2713 | 36,78% | 1322 | 17,92% | 1391 | 18,86% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 857 | 11,62% | 430 | 5,83% | 427 | 5,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1776 | 24,08% | 858 | 11,63% | 918 | 12,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1014 | 13,75% | 523 | 7,09% | 491 | 6,66% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 755 | 10,24% | 393 | 5,33% | 362 | 4,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0,49% | 12 | 0,16% | 24 | 0,33% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 192 | 2,60% | 97 | 1,32% | 95 | 1,29% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7376 | 100,00% | 3653 | 49,53% | 3723 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7376 | 100,00% | 3653 | 49,53% | 3723 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025