| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2719 | 36,73% | 1323 | 17,87% | 1396 | 18,86% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 863 | 11,66% | 432 | 5,84% | 431 | 5,82% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1784 | 24,10% | 861 | 11,63% | 923 | 12,47% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1016 | 13,72% | 524 | 7,08% | 492 | 6,65% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 757 | 10,23% | 394 | 5,32% | 363 | 4,90% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,50% | 12 | 0,16% | 25 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 194 | 2,62% | 98 | 1,32% | 96 | 1,30% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7403 | 100,00% | 3662 | 49,47% | 3741 | 50,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7403 | 100,00% | 3662 | 49,47% | 3741 | 50,53% | |
Diperbarui pada : 31 Desember 2025