Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Suradadi, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2696 36,70% 1314 17,88% 1382 18,81%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 854 11,62% 431 5,87% 423 5,76%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1777 24,19% 859 11,69% 918 12,49%
4 SLTP/SEDERAJAT 1011 13,76% 523 7,12% 488 6,64%
5 SLTA / SEDERAJAT 754 10,26% 393 5,35% 361 4,91%
6 DIPLOMA I / II 25 0,34% 14 0,19% 11 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 34 0,46% 11 0,15% 23 0,31%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 188 2,56% 95 1,29% 93 1,27%
9 STRATA II 7 0,10% 4 0,05% 3 0,04%
10 STRATA III 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 7347 100,00% 3644 49,60% 3703 50,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7347 100,00% 3644 49,60% 3703 50,40%

Diperbarui pada : 19 September 2025

 VIDEO

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Suradadi Jurusan Selagik
Desa : Suradadi
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon :
Email : desa.suradadi1880@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:94
    Total Pengunjung:142.476
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.3
    Browser:Mozilla 5.0