| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3694 | 49,40% | 3694 | 49,40% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3783 | 50,60% | 0 | 0,00% | 3783 | 50,60% |
| JUMLAH | 7477 | 100,00% | 3694 | 49,40% | 3783 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7477 | 100,00% | 3694 | 49,40% | 3783 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 20 Juli 2026