| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 113 | 1,53% | 62 | 0,84% | 51 | 0,69% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 345 | 4,67% | 185 | 2,50% | 160 | 2,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 633 | 8,56% | 332 | 4,49% | 301 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 666 | 9,01% | 348 | 4,71% | 318 | 4,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 545 | 7,37% | 264 | 3,57% | 281 | 3,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 603 | 8,16% | 265 | 3,59% | 338 | 4,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 561 | 7,59% | 272 | 3,68% | 289 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 572 | 7,74% | 279 | 3,77% | 293 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 577 | 7,81% | 268 | 3,63% | 309 | 4,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 658 | 8,90% | 354 | 4,79% | 304 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 545 | 7,37% | 278 | 3,76% | 267 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 426 | 5,76% | 228 | 3,08% | 198 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 377 | 5,10% | 175 | 2,37% | 202 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 3,29% | 114 | 1,54% | 129 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 214 | 2,90% | 90 | 1,22% | 124 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1,66% | 54 | 0,73% | 69 | 0,93% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 188 | 2,54% | 89 | 1,20% | 99 | 1,34% |
| JUMLAH | 7389 | 99,97% | 3657 | 49,48% | 3732 | 50,49% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7391 | 100,00% | 3658 | 49,49% | 3733 | 50,51% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025