Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 126 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 333 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 644 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 650 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 546 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 596 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 542 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 582 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 575 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 658 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 518 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 433 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 360 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 256 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 188 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 132 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 160 0,00%
JUMLAH 7299 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7299 0,00%

 VIDEO

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Suradadi Jurusan Selagik
Desa : Suradadi
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon :
Email : desa.suradadi1880@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:120
    Total Pengunjung:132.963
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan