| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 98 | 1,32% | 50 | 0,67% | 48 | 0,65% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 328 | 4,42% | 181 | 2,44% | 147 | 1,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 627 | 8,44% | 325 | 4,38% | 302 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 681 | 9,17% | 359 | 4,84% | 322 | 4,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 558 | 7,52% | 263 | 3,54% | 295 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 604 | 8,13% | 277 | 3,73% | 327 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 558 | 7,52% | 264 | 3,56% | 294 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 576 | 7,76% | 274 | 3,69% | 302 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 563 | 7,58% | 259 | 3,49% | 304 | 4,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 645 | 8,69% | 346 | 4,66% | 299 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 558 | 7,52% | 282 | 3,80% | 276 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 445 | 5,99% | 243 | 3,27% | 202 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 384 | 5,17% | 182 | 2,45% | 202 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 3,22% | 109 | 1,47% | 130 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,22% | 105 | 1,41% | 134 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,55% | 51 | 0,69% | 64 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 2,76% | 98 | 1,32% | 107 | 1,44% |
| JUMLAH | 7423 | 99,97% | 3668 | 49,40% | 3755 | 50,57% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7425 | 100,00% | 3669 | 49,41% | 3756 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 17 April 2026