| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 105 | 1,42% | 52 | 0,70% | 53 | 0,71% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 334 | 4,50% | 182 | 2,45% | 152 | 2,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 633 | 8,54% | 331 | 4,46% | 302 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 672 | 9,06% | 355 | 4,79% | 317 | 4,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 553 | 7,46% | 262 | 3,53% | 291 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 604 | 8,14% | 273 | 3,68% | 331 | 4,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 7,48% | 264 | 3,56% | 291 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 571 | 7,70% | 277 | 3,74% | 294 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 560 | 7,55% | 256 | 3,45% | 304 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 649 | 8,75% | 346 | 4,67% | 303 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 555 | 7,48% | 282 | 3,80% | 273 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 442 | 5,96% | 241 | 3,25% | 201 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 5,23% | 183 | 2,47% | 205 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 3,17% | 109 | 1,47% | 126 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,22% | 105 | 1,42% | 134 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,55% | 51 | 0,69% | 64 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 2,75% | 97 | 1,31% | 107 | 1,44% |
| JUMLAH | 7414 | 99,97% | 3666 | 49,43% | 3748 | 50,54% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7416 | 100,00% | 3667 | 49,45% | 3749 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 26 Februari 2026