Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 118 | 1,60% | 66 | 0,90% | 52 | 0,71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 349 | 4,74% | 185 | 2,51% | 164 | 2,23% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 633 | 8,60% | 334 | 4,54% | 299 | 4,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 656 | 8,91% | 342 | 4,64% | 314 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 550 | 7,47% | 266 | 3,61% | 284 | 3,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 589 | 8,00% | 263 | 3,57% | 326 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 558 | 7,58% | 271 | 3,68% | 287 | 3,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 576 | 7,82% | 280 | 3,80% | 296 | 4,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 579 | 7,86% | 273 | 3,71% | 306 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 647 | 8,79% | 347 | 4,71% | 300 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 543 | 7,37% | 275 | 3,73% | 268 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 427 | 5,80% | 230 | 3,12% | 197 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 372 | 5,05% | 172 | 2,34% | 200 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 3,31% | 114 | 1,55% | 130 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 2,89% | 90 | 1,22% | 123 | 1,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,66% | 54 | 0,73% | 68 | 0,92% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 186 | 2,53% | 88 | 1,20% | 98 | 1,33% |
JUMLAH | 7362 | 99,97% | 3650 | 49,57% | 3712 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7364 | 100,00% | 3651 | 49,58% | 3713 | 50,42% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025