| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 108 | 1,45% | 53 | 0,71% | 55 | 0,74% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 319 | 4,28% | 175 | 2,35% | 144 | 1,93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 626 | 8,40% | 326 | 4,38% | 300 | 4,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 689 | 9,25% | 365 | 4,90% | 324 | 4,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 564 | 7,57% | 267 | 3,58% | 297 | 3,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 597 | 8,01% | 272 | 3,65% | 325 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 7,45% | 262 | 3,52% | 293 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 588 | 7,89% | 278 | 3,73% | 310 | 4,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 568 | 7,62% | 266 | 3,57% | 302 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 651 | 8,74% | 346 | 4,64% | 305 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 554 | 7,44% | 280 | 3,76% | 274 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 446 | 5,99% | 241 | 3,23% | 205 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 5,21% | 187 | 2,51% | 201 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 3,21% | 108 | 1,45% | 131 | 1,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,21% | 105 | 1,41% | 134 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 1,53% | 51 | 0,68% | 63 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 2,74% | 98 | 1,32% | 106 | 1,42% |
| JUMLAH | 7449 | 99,97% | 3680 | 49,39% | 3769 | 50,58% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7451 | 100,00% | 3681 | 49,40% | 3770 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026