| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 107 | 1,44% | 55 | 0,74% | 52 | 0,70% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 345 | 4,66% | 187 | 2,52% | 158 | 2,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 630 | 8,50% | 328 | 4,43% | 302 | 4,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 662 | 8,94% | 347 | 4,68% | 315 | 4,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 551 | 7,44% | 264 | 3,56% | 287 | 3,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 602 | 8,13% | 270 | 3,64% | 332 | 4,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 554 | 7,48% | 267 | 3,60% | 287 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 569 | 7,68% | 275 | 3,71% | 294 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 557 | 7,52% | 256 | 3,46% | 301 | 4,06% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 652 | 8,80% | 345 | 4,66% | 307 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 554 | 7,48% | 285 | 3,85% | 269 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 438 | 5,91% | 237 | 3,20% | 201 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 391 | 5,28% | 186 | 2,51% | 205 | 2,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 3,14% | 106 | 1,43% | 127 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 3,23% | 105 | 1,42% | 134 | 1,81% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,58% | 52 | 0,70% | 65 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 206 | 2,78% | 97 | 1,31% | 109 | 1,47% |
| JUMLAH | 7407 | 99,97% | 3662 | 49,43% | 3745 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7409 | 100,00% | 3663 | 49,44% | 3746 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026