| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 107 | 1,45% | 56 | 0,76% | 51 | 0,69% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 347 | 4,69% | 188 | 2,54% | 159 | 2,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 633 | 8,55% | 332 | 4,48% | 301 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 664 | 8,97% | 345 | 4,66% | 319 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 545 | 7,36% | 263 | 3,55% | 282 | 3,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 607 | 8,20% | 270 | 3,65% | 337 | 4,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 546 | 7,38% | 266 | 3,59% | 280 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 571 | 7,71% | 276 | 3,73% | 295 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 554 | 7,48% | 254 | 3,43% | 300 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 705 | 9,52% | 381 | 5,15% | 324 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 501 | 6,77% | 250 | 3,38% | 251 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 439 | 5,93% | 238 | 3,21% | 201 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 389 | 5,25% | 182 | 2,46% | 207 | 2,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 270 | 3,65% | 129 | 1,74% | 141 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 2,70% | 82 | 1,11% | 118 | 1,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,58% | 52 | 0,70% | 65 | 0,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 206 | 2,78% | 97 | 1,31% | 109 | 1,47% |
| JUMLAH | 7401 | 99,97% | 3661 | 49,45% | 3740 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7403 | 100,00% | 3662 | 49,47% | 3741 | 50,53% | |
Diperbarui pada : 31 Desember 2025