| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 115 | 1,56% | 62 | 0,84% | 53 | 0,72% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 347 | 4,70% | 186 | 2,52% | 161 | 2,18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 631 | 8,55% | 331 | 4,49% | 300 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 661 | 8,96% | 345 | 4,68% | 316 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 549 | 7,44% | 265 | 3,59% | 284 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 601 | 8,15% | 268 | 3,63% | 333 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 7,52% | 269 | 3,65% | 286 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 576 | 7,81% | 281 | 3,81% | 295 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 577 | 7,82% | 269 | 3,65% | 308 | 4,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 651 | 8,83% | 351 | 4,76% | 300 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 544 | 7,38% | 276 | 3,74% | 268 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 427 | 5,79% | 229 | 3,10% | 198 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 375 | 5,08% | 174 | 2,36% | 201 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 3,31% | 114 | 1,55% | 130 | 1,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 2,89% | 90 | 1,22% | 123 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,65% | 54 | 0,73% | 68 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 186 | 2,52% | 88 | 1,19% | 98 | 1,33% |
| JUMLAH | 7374 | 99,97% | 3652 | 49,51% | 3722 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7376 | 100,00% | 3653 | 49,53% | 3723 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025