Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 121 | 1,65% | 66 | 0,90% | 55 | 0,75% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 341 | 4,64% | 181 | 2,46% | 160 | 2,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 636 | 8,66% | 336 | 4,57% | 300 | 4,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 8,96% | 342 | 4,66% | 316 | 4,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 542 | 7,38% | 263 | 3,58% | 279 | 3,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 588 | 8,00% | 264 | 3,59% | 324 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 557 | 7,58% | 269 | 3,66% | 288 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 573 | 7,80% | 280 | 3,81% | 293 | 3,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 579 | 7,88% | 273 | 3,72% | 306 | 4,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 642 | 8,74% | 346 | 4,71% | 296 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 541 | 7,36% | 273 | 3,72% | 268 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 429 | 5,84% | 231 | 3,14% | 198 | 2,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 5,08% | 173 | 2,36% | 200 | 2,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 3,32% | 114 | 1,55% | 130 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 2,89% | 89 | 1,21% | 123 | 1,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,66% | 54 | 0,74% | 68 | 0,93% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 186 | 2,53% | 88 | 1,20% | 98 | 1,33% |
JUMLAH | 7344 | 99,97% | 3642 | 49,58% | 3702 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7346 | 100,00% | 3643 | 49,59% | 3703 | 50,41% |
Diperbarui pada : 16 September 2025