| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 107 | 1,44% | 53 | 0,71% | 54 | 0,73% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 341 | 4,60% | 187 | 2,52% | 154 | 2,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 627 | 8,45% | 327 | 4,41% | 300 | 4,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 670 | 9,03% | 354 | 4,77% | 316 | 4,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 552 | 7,44% | 261 | 3,52% | 291 | 3,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 605 | 8,15% | 273 | 3,68% | 332 | 4,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 555 | 7,48% | 264 | 3,56% | 291 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 571 | 7,70% | 278 | 3,75% | 293 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 560 | 7,55% | 256 | 3,45% | 304 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 649 | 8,75% | 346 | 4,66% | 303 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 7,51% | 284 | 3,83% | 273 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 440 | 5,93% | 239 | 3,22% | 201 | 2,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 5,23% | 183 | 2,47% | 205 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 235 | 3,17% | 109 | 1,47% | 126 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 3,23% | 105 | 1,42% | 135 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,56% | 52 | 0,70% | 64 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 2,75% | 97 | 1,31% | 107 | 1,44% |
| JUMLAH | 7417 | 99,97% | 3668 | 49,44% | 3749 | 50,53% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7419 | 100,00% | 3669 | 49,45% | 3750 | 50,55% | |
Diperbarui pada : 26 Februari 2026