| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 115 | 1,54% | 52 | 0,69% | 63 | 0,84% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 308 | 4,11% | 174 | 2,32% | 134 | 1,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 641 | 8,56% | 334 | 4,46% | 307 | 4,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 683 | 9,12% | 359 | 4,79% | 324 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 559 | 7,47% | 272 | 3,63% | 287 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 608 | 8,12% | 269 | 3,59% | 339 | 4,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 554 | 7,40% | 264 | 3,53% | 290 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 582 | 7,77% | 281 | 3,75% | 301 | 4,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 563 | 7,52% | 260 | 3,47% | 303 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 665 | 8,88% | 350 | 4,67% | 315 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 553 | 7,39% | 279 | 3,73% | 274 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 6,04% | 243 | 3,25% | 209 | 2,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 381 | 5,09% | 185 | 2,47% | 196 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 3,42% | 117 | 1,56% | 139 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 240 | 3,21% | 105 | 1,40% | 135 | 1,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,56% | 52 | 0,69% | 65 | 0,87% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 208 | 2,78% | 98 | 1,31% | 110 | 1,47% |
| JUMLAH | 7485 | 99,97% | 3694 | 49,34% | 3791 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7487 | 100,00% | 3695 | 49,35% | 3792 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 08 September 2026