| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 114 | 1,52% | 55 | 0,74% | 59 | 0,79% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 309 | 4,13% | 171 | 2,29% | 138 | 1,85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 635 | 8,49% | 333 | 4,45% | 302 | 4,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 686 | 9,17% | 361 | 4,83% | 325 | 4,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 7,49% | 270 | 3,61% | 290 | 3,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 602 | 8,05% | 269 | 3,60% | 333 | 4,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 551 | 7,37% | 261 | 3,49% | 290 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 581 | 7,77% | 280 | 3,74% | 301 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 563 | 7,53% | 261 | 3,49% | 302 | 4,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 662 | 8,85% | 350 | 4,68% | 312 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 551 | 7,37% | 276 | 3,69% | 275 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 453 | 6,06% | 246 | 3,29% | 207 | 2,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 5,08% | 185 | 2,47% | 195 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 3,44% | 117 | 1,56% | 140 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,24% | 106 | 1,42% | 136 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 1,59% | 52 | 0,70% | 67 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 210 | 2,81% | 100 | 1,34% | 110 | 1,47% |
| JUMLAH | 7475 | 99,97% | 3693 | 49,39% | 3782 | 50,58% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7477 | 100,00% | 3694 | 49,40% | 3783 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 20 Juli 2026