Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3620 | 49,59% | 3620 | 49,59% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3680 | 50,41% | 0 | 0,00% | 3680 | 50,41% |
JUMLAH | 7300 | 100,00% | 3620 | 49,59% | 3680 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7300 | 100,00% | 3620 | 49,59% | 3680 | 50,41% |
Diperbarui pada : 20 Juni 2025