Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3651 | 49,58% | 3651 | 49,58% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3713 | 50,42% | 0 | 0,00% | 3713 | 50,42% |
JUMLAH | 7364 | 100,00% | 3651 | 49,58% | 3713 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7364 | 100,00% | 3651 | 49,58% | 3713 | 50,42% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025