| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3681 | 49,40% | 3681 | 49,40% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3770 | 50,60% | 0 | 0,00% | 3770 | 50,60% |
| JUMLAH | 7451 | 100,00% | 3681 | 49,40% | 3770 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7451 | 100,00% | 3681 | 49,40% | 3770 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026