| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 812 | 11,01% | 418 | 5,67% | 394 | 5,34% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 0,43% | 18 | 0,24% | 14 | 0,19% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 98 | 1,33% | 48 | 0,65% | 50 | 0,68% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 36 | 0,49% | 18 | 0,24% | 18 | 0,24% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 47 | 0,64% | 22 | 0,30% | 25 | 0,34% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,15% | 3 | 0,04% | 8 | 0,11% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 12 | 0,16% | 3 | 0,04% | 9 | 0,12% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6317 | 85,64% | 3116 | 42,25% | 3201 | 43,40% |
| JUMLAH | 7371 | 99,93% | 3650 | 49,48% | 3721 | 50,45% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 7376 | 100,00% | 3653 | 49,53% | 3723 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 12 November 2025