| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 812 | 10,97% | 418 | 5,65% | 394 | 5,32% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 0,43% | 18 | 0,24% | 14 | 0,19% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 99 | 1,34% | 49 | 0,66% | 50 | 0,68% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 37 | 0,50% | 19 | 0,26% | 18 | 0,24% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 0,65% | 23 | 0,31% | 25 | 0,34% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,15% | 3 | 0,04% | 8 | 0,11% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 12 | 0,16% | 3 | 0,04% | 9 | 0,12% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6341 | 85,65% | 3122 | 42,17% | 3219 | 43,48% |
| JUMLAH | 7398 | 99,93% | 3659 | 49,43% | 3739 | 50,51% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 7403 | 100,00% | 3662 | 49,47% | 3741 | 50,53% | |
Diperbarui pada : 31 Desember 2025