Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2710 | 36,80% | 1322 | 17,95% | 1388 | 18,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 853 | 11,58% | 430 | 5,84% | 423 | 5,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1774 | 24,09% | 858 | 11,65% | 916 | 12,44% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1012 | 13,74% | 522 | 7,09% | 490 | 6,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 755 | 10,25% | 393 | 5,34% | 362 | 4,92% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0,49% | 12 | 0,16% | 24 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 191 | 2,59% | 96 | 1,30% | 95 | 1,29% |
9 | STRATA II | 7 | 0,10% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 7364 | 100,00% | 3651 | 49,58% | 3713 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7364 | 100,00% | 3651 | 49,58% | 3713 | 50,42% |
Diperbarui pada : 13 Oktober 2025