| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2722 | 36,74% | 1324 | 17,87% | 1398 | 18,87% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 862 | 11,63% | 431 | 5,82% | 431 | 5,82% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1784 | 24,08% | 861 | 11,62% | 923 | 12,46% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1017 | 13,73% | 524 | 7,07% | 493 | 6,65% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 759 | 10,24% | 394 | 5,32% | 365 | 4,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,50% | 12 | 0,16% | 25 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 195 | 2,63% | 99 | 1,34% | 96 | 1,30% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7409 | 100,00% | 3663 | 49,44% | 3746 | 50,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7409 | 100,00% | 3663 | 49,44% | 3746 | 50,56% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026