| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2783 | 37,17% | 1356 | 18,11% | 1427 | 19,06% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 863 | 11,53% | 432 | 5,77% | 431 | 5,76% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1783 | 23,81% | 861 | 11,50% | 922 | 12,31% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1021 | 13,64% | 521 | 6,96% | 500 | 6,68% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 763 | 10,19% | 393 | 5,25% | 370 | 4,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,32% | 13 | 0,17% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0,51% | 13 | 0,17% | 25 | 0,33% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 204 | 2,72% | 102 | 1,36% | 102 | 1,36% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7487 | 100,00% | 3695 | 49,35% | 3792 | 50,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7487 | 100,00% | 3695 | 49,35% | 3792 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 08 September 2026