| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2736 | 36,85% | 1334 | 17,97% | 1402 | 18,88% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 860 | 11,58% | 430 | 5,79% | 430 | 5,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1781 | 23,99% | 857 | 11,54% | 924 | 12,44% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1019 | 13,72% | 524 | 7,06% | 495 | 6,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 759 | 10,22% | 393 | 5,29% | 366 | 4,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,50% | 12 | 0,16% | 25 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 200 | 2,69% | 101 | 1,36% | 99 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7425 | 100,00% | 3669 | 49,41% | 3756 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7425 | 100,00% | 3669 | 49,41% | 3756 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 17 April 2026