| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2717 | 36,76% | 1324 | 17,91% | 1393 | 18,85% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 862 | 11,66% | 431 | 5,83% | 431 | 5,83% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1779 | 24,07% | 859 | 11,62% | 920 | 12,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1016 | 13,75% | 524 | 7,09% | 492 | 6,66% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 755 | 10,22% | 393 | 5,32% | 362 | 4,90% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0,50% | 12 | 0,16% | 25 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 192 | 2,60% | 97 | 1,31% | 95 | 1,29% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7391 | 100,00% | 3658 | 49,49% | 3733 | 50,51% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7391 | 100,00% | 3658 | 49,49% | 3733 | 50,51% | |
Diperbarui pada : 03 Desember 2025