| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2757 | 37,00% | 1343 | 18,02% | 1414 | 18,98% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 862 | 11,57% | 432 | 5,80% | 430 | 5,77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1782 | 23,92% | 858 | 11,52% | 924 | 12,40% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1020 | 13,69% | 523 | 7,02% | 497 | 6,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 759 | 10,19% | 393 | 5,27% | 366 | 4,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,34% | 14 | 0,19% | 11 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 0,51% | 13 | 0,17% | 25 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 200 | 2,68% | 101 | 1,36% | 99 | 1,33% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% | 3 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7451 | 100,00% | 3681 | 49,40% | 3770 | 50,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7451 | 100,00% | 3681 | 49,40% | 3770 | 50,60% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026