HASIL PENDATAAN ADBMI DESA SURADADI 2018 s/d 2021 | |||
I. TABULASI EKS PMI DESA SURADADI TAHUN 2018 | |||
NO | KATEGORI | JUMLAH | |
1 | JUMLAH EKS PMI | 637 | |
a | JUMLAH EKS PMI LAKI-LAKI | 586 | |
b | JUMLAH EKS PMI PEREMPUAN | 51 | |
2 | NEGARA TUJUAN | 637 | |
Arab Saudi | 19 | ||
Brunai | 3 | ||
Dam'mam | 1 | ||
Jepang | 3 | ||
Korea | 9 | ||
Malaysia Barat | 570 | ||
Malaysia Timur | 26 | ||
Singpura | 4 | ||
Taiwan | 2 | ||
3 | JENIS PEKERJAAN | 637 | |
Bangunan, Clean Serv, Kilang, Konstruksi, Konveksi | 78 | ||
Inceksin Mobil, Mekanik, Pabrik, Penjaga Salon | 32 | ||
Perkebunan, Pertanian, Peternakan | 494 | ||
PRT, Sopir | 33 |
Unduh Lampiran:
Tabulasi Data Eks PMI Suradadi 2018