Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suradadi, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2522 34,55% 1284 17,59% 1238 16,96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1077 14,75% 4 0,05% 1073 14,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 854 11,70% 465 6,37% 389 5,33%
4 PENSIUNAN 14 0,19% 12 0,16% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 55 0,75% 34 0,47% 21 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,36% 7 0,10% 19 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 466 6,38% 273 3,74% 193 2,64%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 49 0,67% 28 0,38% 21 0,29%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,40% 10 0,14% 19 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 107 1,47% 85 1,16% 22 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 73 1,00% 47 0,64% 26 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 13 0,18% 3 0,04% 10 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
65 GURU 42 0,58% 20 0,27% 22 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 6 0,08% 0 0,00% 6 0,08%
74 PERAWAT 6 0,08% 2 0,03% 4 0,05%
75 APOTEKER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,15% 11 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 0,49% 14 0,19% 22 0,30%
85 PERANGKAT DESA 16 0,22% 13 0,18% 3 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1866 25,56% 1286 17,62% 580 7,95%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7300 100,00% 3620 49,59% 3680 50,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7300 100,00% 3620 49,59% 3680 50,41%

Diperbarui pada : 20 Juni 2025

 VIDEO

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Suradadi Jurusan Selagik
Desa : Suradadi
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon :
Email : desa.suradadi1880@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:104
    Total Pengunjung:133.881
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.143
    Browser:Mozilla 5.0