Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2335 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1039 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 863 0,00%
4 PENSIUNAN 11 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 56 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 28 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 473 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 95 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 73 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 13 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,00%
65 GURU 38 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,00%
73 BIDAN 6 0,00%
74 PERAWAT 5 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00%
81 SOPIR 11 0,00%
82 PIALANG 1 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 0,00%
85 PERANGKAT DESA 16 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1848 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7049 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7049 0,00%

 VIDEO

 Statistik

 Arsip Artikel

16 September 2021 | 343 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 317 Kali
Profil Desa
25 Oktober 2021 | 277 Kali
Remaja Masjid Baiturrahman Gelar sunatan Massal
24 Oktober 2013 | 255 Kali
Data Desa
11 Oktober 2021 | 255 Kali
Tab Eks PMI Suradadi 2018
29 Juli 2013 | 233 Kali
Profil Masyarakat Desa
24 Agustus 2016 | 220 Kali
Pemerintah Desa
11 Oktober 2021 | 163 Kali
HUT RI KE- 75, PEPADU Desa Suradadi Adakan Lomba Memancing
06 November 2021 | 181 Kali
Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
20 Desember 2021 | 150 Kali
MUSYAWARAH PERSIAPAN MUSRENBANGDES
11 Oktober 2021 | 97 Kali
HUT RI Masa Pandemi
20 April 2014 | 136 Kali
Peraturan Desa
30 April 2014 | 97 Kali
LinMas
11 Oktober 2021 | 136 Kali
Pemuda Peduli Anak Yatim dan Dhuafa (Pepadu) Untuk Anak Yatim dan Dhuafa yang Lebih Sejahtera

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Suradadi Jurusan Selagik
Desa : Suradadi
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon :
Email : desa.suradadi1880@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:106
    Total Pengunjung:48.713
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.207.160.97
    Browser:Tidak ditemukan