| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 812 | 10,94% | 418 | 5,63% | 394 | 5,31% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,44% | 18 | 0,24% | 15 | 0,20% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 100 | 1,35% | 50 | 0,67% | 50 | 0,67% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 37 | 0,50% | 19 | 0,26% | 18 | 0,24% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0,66% | 23 | 0,31% | 26 | 0,35% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,15% | 2 | 0,03% | 9 | 0,12% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 12 | 0,16% | 3 | 0,04% | 9 | 0,12% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6358 | 85,65% | 3129 | 42,15% | 3229 | 43,50% |
| JUMLAH | 7418 | 99,93% | 3666 | 49,39% | 3752 | 50,55% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 7423 | 100,00% | 3669 | 49,43% | 3754 | 50,57% | |
Diperbarui pada : 30 Maret 2026