| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 811 | 10,83% | 419 | 5,60% | 392 | 5,24% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,44% | 18 | 0,24% | 15 | 0,20% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 105 | 1,40% | 52 | 0,69% | 53 | 0,71% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 0,51% | 20 | 0,27% | 18 | 0,24% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 49 | 0,65% | 23 | 0,31% | 26 | 0,35% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,15% | 2 | 0,03% | 9 | 0,12% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 12 | 0,16% | 3 | 0,04% | 9 | 0,12% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6416 | 85,70% | 3152 | 42,10% | 3264 | 43,60% |
| JUMLAH | 7481 | 99,92% | 3693 | 49,33% | 3788 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7487 | 100,00% | 3696 | 49,37% | 3791 | 50,63% | |
Diperbarui pada : 27 Agustus 2026